Для регулируемых, обмоточных трансформаторов, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В (индуктивная/омическая нагрузка). (Управление фазой). С переключателем Push-to-Change.
Необходимо дополнить:
Центральная плата с поворотной ручкой System M MEG5250-03../-04../-06..
Центральная плата с прозрачной крышкой и поворотной ручкой M-Creativ MEG5250-3500.
Центральная плата с поворотной ручкой System Design MEG5250-60.., System Area MEG5250-40../-41../-42..
Примечание: Информацию о регулировке светодиодных ламп можно найти на сайте Merten Dimmertest. http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html. Версия: 40-600 Вт/ВА.
| Свойство | Значение |
| Высота устройства: | 71,0 мм |
| Ширина устройства: | 71,0 мм |
| Глубина устройства: | 60,0 мм |
| Тип подключения: | Винтовой зажим |
| Сечение провода: | 1,5–2,5 мм? |
| Тип монтажа: | Скрытый монтаж |
| Регулировка фазы переднего фронта: | да |
| Регулировка фазы заднего фронта: | нет |
| Номинальное напряжение: | 230,0 В |
| Подходит для класса защиты (IP): | IP20 |
| Способ управления: | Поворотно-нажимная кнопка |
| Без галогенов: | да |
| Состав: | Базовый элемент |
| Нагрузка тип: | индуктивная нагрузка |
| Последовательный диммер: | нет |
| Вход расширения: | нет |
| Память значения освещенности: | нет |
| Можно использовать с кнопкой: | нет |
| Можно использовать с датчиком движения: | нет |
| Можно использовать с датчиком присутствия: | нет |
| Можно использовать с таймером: | нет |
| Можно использовать с радиокнопкой: | нет |
| Можно использовать с ИК-кнопкой: | нет |
| Тип крепления: | крепление когтями/винтами |
| Материал: | другое |
| Качество материала: | другое |
| Поверхность: | другое |
| Частота: | 50,0 Гц |
| Прозрачный: | нет |
| Управление через приложение Bluetooth: | нет |
| Ударопрочность: | IK02 |
| Мин. глубина корпуса устройства: | 40,0 мм |
















