Проходной базовый блок, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 А, номинальное напряжение (III/2): 320 В, контактная поверхность: олово, тип контакта: штыревой (вилка), количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, количество полюсов: 7, количество соединений: 7, семейство изделий: DFK-MSTB 2.5/..-GF, шаг: 5,08 мм, тип соединения: пайка/плоское штекерное соединение, монтаж: прямой монтаж, расположение выводов: линейная разводка выводов, длина выводов [P]: 9,3 мм, количество выводов под пайку на потенциал: 1, система штекера: COMBICON MSTB 2.5, ориентация лицевой стороны штекера: стандартная, фиксация: винтовая фиксация, тип крепления: резьбовой фланец, тип упаковки: упаковано в коробку
| Свойство | Значение |
| Количество рядов контактов разъема: | 1 |
| Тип бандажа: | Картон (для SMD) |
| Тип крепления печатной платы: | другое |
| Конструкция электрического соединения: | другое |
| Тип монтажа: | другое |
| Номинальное напряжение: | 15 В |
| Номинальное импульсное напряжение: | 4 кВ |
| Номинальный ток In: | 15 А |
| Рабочая температура: | -40 до 100 °C |
| Класс воспламеняемости изоляционного материала по UL 94: | V2 |
| Диаметр штыря подключения: | 3,2 мм |
| Цвет корпуса: | зеленый |
| Конструкция контакта: | штырь |
| Длина штыря: | 9,3 мм |
| Шаг соединений: | 5,08 мм |
| Шаг контактов: | 5,08 мм |
| Конструкция разъема: | фиксированный разъем |
| Категория перенапряжения: | III |
| Уровень загрязнения: | 2 |
| Материал покрытия контактов: | олово |
| Материал изоляционного корпуса: | другой |
| Угол печатной платы/контакта: | другой |
| Тип соединения: | Печатная плата к кабелю |
| Количество пинов: | 7 |

















