4 аналоговых входных канала для подключения терморезисторов (RTD). Линейные входы 500 и 5 кОм. Подключение датчиков по 2-, 3- и 4-проводной технологии. Интегрированная цифровая линеаризация датчика. Стандартизированное представление измеренных значений непосредственно в °C, °F или . Отображение измеренных значений в 16-битном формате или в формате с плавающей точкой. Программируемые фильтры. Входы с защитой от короткого замыкания. Сохраненная паспортная табличка устройства. Может использоваться в экстремальных условиях окружающей среды. Расширенный диапазон температур -40°C...+70°C (см. главу «Успешно протестировано: использование в экстремальных условиях окружающей среды» в техническом описании). Частично окрашенные печатные платы.
| Свойство | Значение |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| Тип напряжения питания: | Постоянный ток |
| Высота: | 126,54 мм |
| Ширина: | 35 мм |
| Глубина: | 52,8 мм |
| Вход, ток: | нет |
| Вход, напряжение: | нет |
| Выход, ток: | нет |
| Выход, напряжение: | нет |
| Поддержка протокола для SafetyBUS p: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet: | нет |
| Поддержка протокола для KNX: | нет |
| Напряжение питания для постоянного тока: | 19,2–30 В |
| Поддержка протокола для MODBUS: | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe: | нет |
| Возможность настенного/прямого монтажа: | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP: | нет |
| Возможность фронтального монтажа: | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP: | нет |
| Конструкция электрического соединения: | другое |
| Возможность монтажа в стойку: | нет |
| Поддержка протокола SUCONET: | нет |
| Разрешение аналоговых входов: | 24 бита |
| Поддержка протокола INTERBUS: | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety: | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS: | нет |
| Подходит для функций безопасности: | нет |
| Поддержка протокола CAN: | нет |
| Поддержка протокола SERCOS: | нет |
| IO-Link Master: | нет |
| Поддерживает протокол для ASI: | нет |
| Поддерживает протокол для Foundation Fieldbus: | нет |
| Поддерживает протокол для AS-Interface Safety at Work: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET IO: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET CBA: | нет |
| Поддерживает протокол для Data-Highway: | нет |
| Поддержка протокола для других систем шин: | да |
| Вход, сопротивление: | да |
| Вход, термометр сопротивления: | да |
| Вход, термопара: | нет |
| Настраиваемый входной сигнал: | нет |
| Настраиваемый выходной сигнал: | нет |
| Возможность монтажа на рейку: | да |
| Подключение полевой шины через отдельный шинный соединитель возможно: | да |
| Поддержка протокола для LON: | нет |
| Поддержка протокола для INTERBUS-Safety: | нет |
| Компонент системы: | да |
| Связанное оборудование (Ex ia): | нет |
| Связанное оборудование (Ex ib): | нет |
| Настраиваемые аналоговые входы: | нет |
| SIL согласно IEC 61508: | без |
| Настраиваемые аналоговые выходы: | нет |

















