4 аналоговых входных канала для подключения термопар или линейных напряжений от -100 мВ до +100 мВ. 1 аналоговый входной канал для подключения напряжений от -5 В до +5 В. Подключение датчика по 2-проводной технологии. Внутреннее обнаружение и компенсация температуры опорного спая (параметризуется). Возможно внешнее подключение датчиков опорного спая Pt100. Высокая точность (обычно 0,01% датчика типа K). Высокая точность даже в различных положениях установки благодаря встроенной компенсации пространственного положения внутреннего опорного спая. Высокая температурная стабильность (обычно 8 ppm/K). Высокая устойчивость к влиянию электромагнитных помех (класс A). Функция поиска каналов «Channel Scout». Сохраненная заводская табличка устройства. Диагностические и статусные дисплеи. Мониторинг установки с отображением через диагностический светодиод для каждого канала.
| Свойство | Значение |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| Тип напряжения питания: | DC |
| Высота: | 126,1 мм |
| Ширина: | 35 мм |
| Глубина: | 54 мм |
| Вход, ток: | нет |
| Вход, напряжение: | нет |
| Выход, ток: | нет |
| Выход, напряжение: | нет |
| Поддержка протокола для SafetyBUS p: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet: | нет |
| Поддержка протокола для KNX: | нет |
| Напряжение питания для постоянного тока: | 19,2–30 В |
| Поддержка протокола для MODBUS: | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe: | нет |
| Возможность настенного/прямого монтажа: | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP: | нет |
| Возможность фронтального монтажа: | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP: | нет |
| Конструкция электрического соединения: | другое |
| Возможность монтажа в стойку: | нет |
| Поддержка протокола SUCONET: | нет |
| Разрешение аналоговых входов: | 24 бита |
| Поддержка протокола INTERBUS: | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety: | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS: | нет |
| Подходит для функций безопасности: | нет |
| Поддержка протокола CAN: | нет |
| Поддержка протокола SERCOS: | нет |
| IO-Link Master: | нет |
| Поддерживает протокол для ASI: | нет |
| Поддерживает протокол для Foundation Fieldbus: | нет |
| Поддерживает протокол для AS-Interface Safety at Work: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET IO: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET CBA: | нет |
| Поддерживает протокол для Data-Highway: | нет |
| Поддержка протокола для других систем шин: | нет |
| Вход, сопротивление: | да |
| Вход, термометр сопротивления: | да |
| Вход, термопара: | нет |
| Настраиваемый входной сигнал: | нет |
| Настраиваемый выходной сигнал: | нет |
| Возможен монтаж на монтажную рейку: | да |
| Возможно подключение полевой шины через отдельную шину Соединитель: | да |
| Поддержка протокола для LON: | нет |
| Поддержка протокола для INTERBUS-Safety: | нет |
| Компонент системы: | да |
| Количество других интерфейсов HW: | 2 |
| Связанное оборудование (Ex ia): | нет |
| Связанное оборудование (Ex ib): | нет |
| Настраиваемые аналоговые входы: | нет |
| SIL согласно IEC 61508: | без |
| Настраиваемые аналоговые выходы: | нет |
















