4 аналоговых выходных канала для опционального подключения сигналов напряжения или тока. Биполярные выходы напряжения, однополярные токовые выходы. Подключение исполнительных механизмов с использованием 2-проводной технологии. Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, 10 В, 0 В ... 5 В, 5 В. Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА. Выходы с защитой от короткого замыкания. Без снижения номинальных характеристик во всех диапазонах. Короткое время нарастания сигнала. Управление высокими нагрузками. Сохраненная заводская табличка устройства. Диагностические и статусные дисплеи. Может использоваться в экстремальных условиях окружающей среды. Расширенный диапазон температур -40 °C...+70 °C (см. главу «Успешно протестировано: использование в экстремальных условиях окружающей среды» в техническом описании). Частично окрашенные печатные платы.
| Свойство | Значение |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| Тип напряжения питания: | Постоянный ток |
| Высота: | 126,54 мм |
| Ширина: | 35 мм |
| Глубина: | 52,8 мм |
| Вход, ток: | нет |
| Вход, напряжение: | нет |
| Выход, ток: | да |
| Выход, напряжение: | да |
| Поддержка протокола для SafetyBUS p: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet: | нет |
| Поддержка протокола для KNX: | нет |
| Напряжение питания для постоянного тока: | 19,2–30 В |
| Поддержка протокола для MODBUS: | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe: | нет |
| Возможность настенного/прямого монтажа: | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP: | нет |
| Возможность фронтального монтажа: | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP: | нет |
| Конструкция электрического соединения: | другое |
| Возможность монтажа в стойку: | нет |
| Поддержка протокола SUCONET: | нет |
| Разрешение аналоговых выходов: | 16 бит |
| Поддержка протокола INTERBUS: | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety: | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS: | нет |
| Подходит для функций безопасности: | нет |
| Поддержка протокола CAN: | нет |
| Поддержка протокола SERCOS: | нет |
| IO-Link Master: | нет |
| Поддерживает протокол для ASI: | нет |
| Поддерживает протокол для Foundation Fieldbus: | нет |
| Поддерживает протокол для AS-Interface Safety at Work: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET IO: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET CBA: | нет |
| Поддерживает протокол для Data-Highway: | нет |
| Поддержка протокола для других систем шин: | да |
| Вход, сопротивление: | нет |
| Вход, термометр сопротивления: | нет |
| Вход, термопара: | нет |
| Настраиваемый входной сигнал: | нет |
| Настраиваемый выходной сигнал: | да |
| Возможность установки на рейку: | да |
| Подключение полевой шины через отдельный шинный соединитель возможно: | да |
| Поддержка протокола для LON: | нет |
| Поддержка протокола для INTERBUS-Safety: | нет |
| Компонент системы: | да |
| Связанное оборудование (Ex ia): | нет |
| Связанное оборудование (Ex ib): | нет |
| Настраиваемые аналоговые входы: | нет |
| Количество аналоговых выходов: | 4 |
| SIL согласно IEC 61508: | без |
| Настраиваемые аналоговые выходы: | да |
















