Серия Acti 9 iEM3000. Счетчик электроэнергии iEM3115, 3-фазный, с частичным счетчиком, 4 тарифа. Вход_T 2, MID Да, макс. номинальный ток 63 А. Трехфазный счетчик для прямого измерения до 63 А. Дисплей полностью графический ЖК-дисплей для одновременного отображения в виде простого текста пункта меню/категории измерения, измеренного значения, единицы измерения и активного тарифа. Частичные счетчики отображаются или передаются с отметкой времени (дата и время) последнего сброса. Функция измерения счетчик полной активной энергии без функции сброса и счетчик частичной активной энергии с функцией сброса. Дополнительные опции заказа счетов-счетчиков, соответствующих MID в соответствии с EN 50470-3 (ранее одобрение PTB), счетчик активной энергии общий и пофазный. Класс защиты спереди IP 40, корпус IP 20 (примечание по вариантам MID для соответствия Европейской директиве по измерительным приборам MID 2004/22/EC измерительный прибор должен быть установлен в шкафу или корпусе с классом защиты IP51 или выше).
| Свойство | Значение |
| Ширина в TE: | 5.0 |
| Калибровка: | нет |
| Тип полюса: | трехпроводной/четырехпроводной |
| Тип счетчика: | электронный |
| Тип дисплея: | цифровой |
| Тип крепления: | REG |
| Класс точности: | B |
| Класс защиты (NEMA): | 1 |
| Ток (Imax): | 63,0 А |
| Номинальное напряжение (Un) NL: | 100,0–277,0 В |
| Частота импульсов: | 0,0–500,0 имп/кВт·ч (квар·ч) |
| Класс защиты (IP): | IP20 |
| Частота: | 50,0–60,0 Гц |
| Конструкция тарифа: | Многотарифный |
| Управление тарифом: | внутреннее/внешнее |
| Тип энергии: | Активная мощность |
| Ток (In): | 63,0 А |
| Конструкция: | Прямое измерение |
| Тип измерения профиля нагрузки: | нет |
| Сигнатура EDL40: | нет |
| С кодом блокировки: | нет |
| Тип импульса: | S0 |
| Номинальное напряжение (Un) LL: | 173,0–480,0 В |
| Количество цифр: | 9,0 |
| Подходит для: | Покупка/доставка |
| Ограничитель обратного хода: | нет |
| Одобрение: | Измерение Директива по приборам |
| Импульсный выход: | оптический |
| Конструкция интерфейса: | без |
| Ширина: | 90,0 мм |
| Глубина: | 69,0 мм |
| Высота: | 95,0 мм |
















