Цифровые токоизмерительные клещи категории 3 600 В. Компактные цифровые токоизмерительные клещи с дисплеем (3-разрядным), функцией автоматического выбора диапазона для измерения постоянного и переменного напряжения, переменного тока, сопротивления, проверки диодов и целостности цепи. Для устранения неисправностей в коммерческих, промышленных и частных условиях. Мониторинг шкафов управления, распределительных коробок и батарейных блоков, испытания двигателей переменного/постоянного тока, электрические измерения на нелинейных нагрузках и т. д. Функции Компактный и простой в использовании, функция удержания данных, звуковой сигнал непрерывности, ЖК-дисплей, отображение состояния батареи, высокоточные измерения, ограничение ручки для большей безопасности, диапазон постоянного напряжения 0,2/2/20/200/600 В, диапазон переменного напряжения 2/20/200/600 В, переменный ток 2/20/200/600 А, сопротивление 2 Ом 2 кОм /20 кОм /200 кОм /2 МОм /20 МОм, целостность цепи, да, менее 30 Ом, проверка диодов прибл. 1,5 В, электроизоляция IEC 61010, кат. 3 600 В, энергия 2 шт. 3 В тип CR2032 или эквивалент, вес 160 г (с батареей), размеры (В x Ш x Г) 190 x 76 x 36 мм
| Свойство | Значение |
| Макс. Диапазон измерения напряжения переменного тока: | 600,0 В |
| Выбор диапазона измерения: | автоматический |
| Дисплей: | цифровой |
| С измерением уровня (дБ): | нет |
| Измерение частоты: | нет |
| Наименьшее разрешение переменного напряжения: | другое |
| Макс. Диапазон измерения напряжения постоянного тока: | 600,0 В |
| Наименьшее разрешение постоянного напряжения: | другое |
| Макс. диапазон измерения тока переменного тока: | 600,0 А |
| Наименьшее разрешение переменного тока: | другое |
| Макс. Диапазон измерения сопротивления: | 20,0 МОм |
| Наименьшее разрешение сопротивления: | другое |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | нет |
| Измерение относительного значения: | нет |
| Измерение индуктивности: | нет |
| Измерение проводимости: | нет |
| Память мгновенного значения (удержание данных): | да |
| Память максимального значения: | нет |
| Память минимального значения: | нет |
| Память пикового значения: | нет |
| Измерение истинного среднеквадратичного значения (TRMS): | нет |
| Измерения рабочего цикла: | нет |
| Память измеренного значения: | нет |
| Интерфейс: | нет |
| Категория измерительной цепи: | CAT III |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Скорость измерение: | нет |
| Проверка целостности: | да |
| Взрывобезопасная версия: | нет |
| ИК-интерфейс: | нет |
| Измерение длины кабеля: | нет |
| Измерение мощности и энергии: | нет |
| Проверка симметрии линии для двухпроводных соединений abE: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 10 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 100 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 1000 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 250 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 50 В: | нет |
| Номинальное испытательное напряжение 500 В: | нет |
| Анализ гармоник/Качество электроэнергии: | нет |
| Автоматический выключатель: | нет |
| Измерение температуры RTD: | нет |
| Измерение температуры TC: | нет |


















