TeSys island - система управления нагрузкой до 80 А. Аналоговая плата ввода и вывода. Вставное соединение, управляющее напряжение 24 В постоянного тока, светодиодный индикатор состояния, 2 аналоговых входа и 1 выход. Ширина устройства 22,5 мм, для монтажа на DIN-рейку. Аналоговая плата ввода и вывода для сбора и передачи сигналов, специфичных для приложения. Аналоговые входы Мониторинг RTD, термопар, измерений напряжения и тока (термопара, PT100, PT1000, NI100, NI1000, NI1000, 0-10 В, -10-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА). Аналоговые выходы Выход напряжения и тока через 1 настраиваемый аналоговый выход (0-10 В, -10-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА). TeSys island — оптимизированная для Industry 4.0 система управления нагрузкой с протоколами IIOT.
| Свойство | Значение |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| Тип напряжения питания: | Постоянный ток |
| Высота: | 118,0 мм |
| Ширина: | 25,0 мм |
| Глубина: | 114,0 мм |
| Вход, ток: | да |
| Вход, напряжение: | да |
| Выход, ток: | да |
| Выход, напряжение: | да |
| Поддержка протокола для SafetyBUS p: | нет |
| Беспроводной стандарт WLAN 802.11: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet: | нет |
| Поддержка протокола для KNX: | нет |
| Напряжение питания DC: | 20.4 до 28,8 В |
| Поддержка протокола Modbus: | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe: | нет |
| Возможен настенный/прямой монтаж: | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP: | нет |
| Возможна фронтальная установка: | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP: | нет |
| Конструкция электрического соединения: | Подключение через штекер |
| Возможность монтажа в стойку: | нет |
| Поддержка протокола для SUCONET: | нет |
| Уровень производительности в соответствии с EN ISO 13849-1: | нет |
| Разрешение аналоговых входов: | 16,0 бит |
| Разрешение аналоговых выходов: | 12,0 бит |
| Количество беспроводных интерфейсов HW: | 0,0 |
| Поддержка протокола для INTERBUS: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet Safety: | нет |
| Количество интерфейсов PROFINET: | 0.0 |
| Беспроводной стандарт Bluetooth: | нет |
| Поддержка протокола для PROFIBUS: | нет |
| Подходит для функций безопасности: | нет |
| Поддержка протокола для CAN: | нет |
| Поддержка протокола для SERCOS: | нет |
| IO-Link Master: | нет |
| Поддержка протокола для ASI: | нет |
| Поддержка протокола для Foundation Fieldbus: | нет |
| Поддержка протокола для AS-Interface Safety at Work: | нет |
| Поддержка протокола для PROFINET IO: | нет |
| Поддержка протокола для PROFINET CBA: | нет |
| Поддержка протокола для магистрали данных: | нет |
| Поддержка протокола для других систем шин: | да |
| Вход, сопротивление: | нет |
| Вход, термометр сопротивления: | да |
| Вход, термопара: | да |
| Настраиваемый входной сигнал: | да |
| Настраиваемый выходной сигнал: | да |
| Возможен монтаж на монтажную рейку: | да |
| Возможно подключение полевой шины через отдельный шинный соединитель: | да |
| Поддержка протокола LON: | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | нет |
| Компонент системы: | да |
| Количество интерфейсов HW Industrial Ethernet: | 0.0 |
| Количество интерфейсов HW serial RS-232: | 0.0 |
| Количество интерфейсов HW serial RS-422: | 0.0 |
| Количество интерфейсов HW serial RS-485: | 0.0 |
| Количество интерфейсов HW serial TTY: | 0.0 |
| Количество интерфейсов HW parallel: | 0.0 |
| Количество интерфейсов HW other: | 2.0 |
| Связанное оборудование (Ex ia): | нет |
| Связанное оборудование (Ex ib): | нет |
| Количество интерфейсов HW USB: | 0.0 |
| Категория взрывозащиты по газу: | без |
| Категория взрывозащиты для пыли: | без |
| Настраиваемые аналоговые входы: | да |
| Аналоговые выходы: | 1.0 |
| Аналоговые входы: | 2.0 |
| Стандарт беспроводной связи GSM: | нет |
| Стандарт беспроводной связи GPRS: | нет |
| SIL согласно IEC 61508: | без |
| Настраиваемые аналоговые выходы: | да |
| Беспроводной стандарт UMTS: | нет |








